Мы понимаем, что разобраться в финансовых услугах бывает непросто. Именно поэтому мы предоставляем Вам самую полную информацию и прозрачные условия по программам розничного кредитования автомобилей Fiat Professional.
Тарифы | Первоначальный взнос | Индекс | Ставка по кредиту, % годовых | ||||
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | |||
Fiat Benefit | от 50% и более | Без страхования | 6,4% | 8,4% | 9,4% | 9,4% | 9,4% |
от 40% до 50% | Без страхования | 9,5% | 9,5% | 9,9% | 9,9% | 9,9% | |
от 30% до 40% | Без страхования | 9,5% | 9,9% | 9,9% | 9,9% | 9,9% | |
от 20% до 30% | Без страхования | 9,9% | 9,9% | 9,9% | 9,9% | 9,9% |
Подпишитесь на новостную рассылку. Получайте новости FIAT Professional.
Поля отмеченные * являются обязательными для заполнения.
Заполните форму и вскоре Вы получите, на указанный адрес электронной почты, ссылку для скачивания брошюры.