ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ АВТОМОБИЛЬ C СТАЦИОНАРНОЙ ПЕРЕГОРОДКОЙ НА БАЗЕ FIAT DUCATO, КОЛИЧЕСТВО МЕСТ 6+1 | |||||
БАЗОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ | L2H1 (MWB H2) 2.5 Т СРЕДНЯЯ КОЛЕСНАЯ БАЗА СРЕДНЯЯЯ КРЫША | L2H2 (MWB H2) 2.5 Т СРЕДНЯЯ КОЛЕСНАЯ БАЗА СРЕДНЯЯЯ КРЫША | |||
Грузопассажирский автомобиль c стационарной перегородкой на базе FIAT Ducato, количество мест 6+1 | 3 330 000 | 3 374 000 |
ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ АВТОМОБИЛЬ "РИВЬЕРА" НА БАЗЕ FIAT DUCATO, КОЛИЧЕСТВО МЕСТ 5+1 | |||||
БАЗОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ | L2H1 (MWB H2) 2.5 Т СРЕДНЯЯ КОЛЕСНАЯ БАЗА СРЕДНЯЯЯ КРЫША | L2H2 (MWB H2) 2.5 Т СРЕДНЯЯ КОЛЕСНАЯ БАЗА СРЕДНЯЯЯ КРЫША | |||
Грузопассажирский автомобиль "Ривьера" на базе FIAT Ducato, количество мест 5+1 | 3 450 000 | 3 494 000 |
Более подробную информацию по оснащению выбранного вами базового автомобиля вы можете уточнить в дилерских центрах
Подпишитесь на новостную рассылку. Получайте новости FIAT Professional.
Поля отмеченные * являются обязательными для заполнения.
Заполните форму и вскоре Вы получите, на указанный адрес электронной почты, ссылку для скачивания брошюры.