Экономьте ваше время - заполните данную форму, и мы в самые короткие сроки найдём вам автомобиль Fiat Professional в наличии.
ЦЕНЫ | КОЛ-ВО МЕСТ | ВЕРСИЯ | Цена, руб | |
Короткая колесная база |
Низкая крыша | 5/6-8/9 | СOMBI SWB H1 3,3t | 2 955 000 |
Низкая крыша | 5/6-8/9 | СOMBI SWB H1 3,0t MTA | 3 125 000 | |
Средняя колесная база |
Средняя крыша | 5/6-8/9 | СOMBI MWB H2 3,3t | 3 055 000 |
Средняя крыша | 5/6-8/9 | СOMBI MWB H2 3,0t MTA | 3 275 000 |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
Краска кузова пастельная эмаль (199, 549, 455, 749) | |
Топливный бак 90 л | |
Сервотроник (гидроусилитель с изменяемой производительностью) | |
Датчик уровня масла двигателя | |
Догреватель Webasto Termo Top Z | |
Защита картера двигателя | |
Дополнительный обогреватель пассажирского салона | |
Двухместное пассажирское сиденье с ремнями безопасности | |
Система контроля стабильности движения (ESP) и система адаптивного контроля загрузки (LAC) | |
Многофункциональный держатель для смартфонов и планшетов | |
Лебедка запасного колеса | |
Полочка над сиденьем водителя | |
Полноразмерное запасное колесо |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
Код | Описание | Цена, руб. |
025 | Кондиционер | 65 000 |
041 | Электропривод и подогрев зеркал заднего вида | 9 200 |
051 | Датчик дождя и освещенности | 9 900 |
055 | Вторая сдвижная дверь (левая) | 29 900 |
064 | Дополнительная блокировка замков | 7 900 |
070 | Затемненные боковые стекла пассажирского салона | 6 200 |
077 | Усиленная задняя подвеска (двухлистовые рессоры) | 8 700 |
081 | Разъем для установки доп. оборудования, необходимого для трансформации автомобиля | 6 900 |
082 | Аудиоподготовка, включающая в себя проводку, антенну и динамики | 9 900 |
097 | Противотуманные фары | 10 900 |
102 | Омыватель фар | 12 500 |
108 | Легкосплавные диски 15" (для версии Х290) | 40 000 |
132 | Водительское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником | 4 500 |
140 | Автоматический климат-контроль | 85 000 |
141 | Зимние шины | 10 900 |
144 | Всесезонные шины | 10 000 |
142 | Шины увеличенной размерности | 7 700 |
188 | Мягкий подголовник с логотипом "Ducato" | 3 100 |
197 | Задние брызговики | 3 500 |
204 | Кондиционер для задней части салона | 72 500 |
205 | Программируемый предпусковой подогреватель Webasto | 39 900 |
210 | Окраска металлик | 28 000 |
213 | Охранная система с датчиком периметра | 13 200 |
245 | Управление аудиосистемой на рулевом колесе | 5 500 |
297 | Одноместное пассажирское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником | |
316 | Камера заднего вида | 22 000 |
320 | Отделка руля и ручки КПП кожей | 6 500 |
341 | Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | 9 200 |
404 | Стальные диски 16" (для версии Х290) | 13 500 |
431 | Легкосплавные диски 16" Диамант (для версии Х290) | 40 000 |
452 | Подогрев пассажирского сиденья | 12 500 |
453 | Подогрев водительского сиденья | 11 500 |
454 | Пассажирское сиденье с регулировкой высоты | 4 900 |
457 | Окрашенный бампер (цвет - 611) | 17 500 |
502 | Подушка безопасности пассажиров | 15 500 |
505 | Передние боковые подушки безопасности + боковые шторки безопасности | 27 500 |
508 | Задние датчики парковки | 17 500 |
553 | Подножка со стороны пассажирской двери (выдвижная) | 44 900 |
640 | Сиденье водителя с пружинным амортизатором | 37 900 |
650 | Тахограф | 37 900 |
747 | Передние брызговики | 3 800 |
806 | Подогреватель топливного фильтра | |
878 | Колесные колпаки | 3 900 |
941 | Комплексная система контроля безопасности в движении Traction + | 38 500 |
965 | Третий ряд сидений | 44 000 |
989 | Прикуриватель | 2 200 |
41J | Система контроля полосы движения (LDWS) / Система распознавания дорожных знаков (TSR) / Система автоматического управления дальним светом (HBR) | 22 000 |
4G1 | Атермальное ветровое стекло | 19 500 |
4G9 | Топливный бак увеличенного объема 125 л | 7 500 |
4GF | Приборная панель High Level | 3 800 |
4H5 | Идентификация наружной окраски (для ручек дверей, окрашенных в цвет кузова) | 0 |
4HG | Розетка 12В / прикуриватель в задней части автомобиля | 3 000 |
4TU | Окрашенный бампер (цвет - 453) | 17 000 |
4TV | Окрашенный бампер (цвет - 506) | 17 000 |
50E | Накладка сиденья | 0 |
58F | Съемный плафон освещения на потолке | 3 000 |
5EM | Темная окантовка фар головного цвета (только в комбинации с темной решеткой радиатора) | 3 800 |
5IX | Хромированные ручки дверей | 4 000 |
61A | Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | 4 000 |
6BL | Приборная панель Techno | 4 400 |
6CW | Модуль трансляции данных CAN-шины в формат FMS | 22 000 |
6DZ | Окрашенный бампер (цвет - 691) | 17 000 |
6Q2 | Мультимедийная система c голосовым управлением и сенсорным экраном 5" | 31 500 |
6Q3 | Мультимедийная система c голосовым управлением и сенсорным экраном 5" и DAB-радио | 37 500 |
6S6 | Дополнительная адаптация топливной системы под топливо с высоким содержанием серы | 7 500 |
6WH | Окрашенный бампер (цвет - 632) | 17 000 |
6ZQ | Запираемый ящик в центральной консоли | 3 800 |
75N | Подготовка для установки дневных ходовых огней DRL LED | 2 500 |
75P | Подготовка для установки противотуманных фар | 10 500 |
7BY | Радиоприемник AM / FM / USB / AUX / Bluetooth | 19 500 |
7BZ | Радиоприемник AM / FM / USB / AUX / DAB / Bluetooth | 25 500 |
7GE | Защитная пластина бампера черного цвета | 4 500 |
7P5 | Окрашенный бампер (цвет - 549) | 17 000 |
ADL | Защитная пластина бампера серебристого цвета | 4 400 |
CJ1 | Одинарная подушка безопасности пассажира | 13 500 |
LA1 | Система контроля полосы движения (LDWS) | 19 500 |
LM1 | Дневные ходовые огни DRL (LED лампы) | 14 500 |
MFM | Решетка радиатора черного цвета с серебристыми продольными вставками | 6 000 |
NHR | Ограничитель скорости + Круиз-контроль | 13 200 |
RS3 | Разъем USB для зарядки переносных устройств | 3 000 |
81G | Пакет "Comfort" * (включает в себя следующие опции: 025+245+4GF+6BL+7BY) |
73 000 |
81H | Пакет "Comfort Plus" ** (включает в себя следующие опции: 025+316+4GF+6BL+6Q2+LM1+NHR) |
120 000 |
81J | Пакет "Winter" *** (включает в себя следующие опции: 041+132+205+453) |
49 000 |
Специальный цвет по пожеланию заказчика (за исключением: 199 , 549 , 455 , 479 , 453 , 506 , 611, 632, 691) | 69 000 |
* обмен подержанных автомобилей на новые
1 При покупке нового автомобиля Fiat Ducato взамен старого транспортного средства (разрешен прием любых марок и моделей), сдаваемого дилеру для дальнейшей утилизации или в пункт приема для утилизации, покупатель получает скидку на приобретаемый автомобиль в размере 110 000 руб. от максимальной цены перепродажи, вкл. НДС. При покупке нового автомобиля Fiat Ducato взамен старого транспортного средства (разрешен прием любых марок и моделей), сдаваемого дилеру по договору выкупа, покупатель получает скидку на приобретаемый автомобиль в размере 110 000 рублей от максимальной цены перепродажи, вкл. НДС. Программа действует на все комплектации Fiat Ducato до 31 декабря 2016 года. Не является публичной офертой.
* - Комфорт
** - Комфорт Плюс
*** - Винтер
Подпишитесь на новостную рассылку. Получайте новости FIAT Professional.
Поля отмеченные * являются обязательными для заполнения.
Заполните форму и вскоре Вы получите, на указанный адрес электронной почты, ссылку для скачивания брошюры.